WinkelSport kvc Winkel Sport

Rangschikking

# Ploeg M W V G PTN
1 K Patro Eisden Maasmechelen K Patro Eisden Maasmechelen 37 25 4 8 83
2 RFC De Liege RFC De Liege 37 24 2 11 83
3 Francs Borains Francs Borains 37 22 7 8 74
4 La Louvière C La Louvière C 37 21 9 7 70
5 K.A.A. Gent B K.A.A. Gent B 37 18 9 10 64
6 Olympic Charleroi Olympic Charleroi 37 18 13 6 60
7 RFC Knokke RFC Knokke 37 18 13 6 60
8 KSK Heist KSK Heist 37 16 9 12 60
9 Ursl Vise Ursl Vise 37 14 12 11 53
10 KVV Thes Sport KVV Thes Sport 37 13 10 14 53
11  Oud-Heverlee Leuven B Oud-Heverlee Leuven B 37 14 17 6 47
12 KVK Tienen KVK Tienen 37 12 15 10 46
13 Sporting Du Pays De Charleroi B Sporting Du Pays De Charleroi B 37 12 17 8 44
14 KFC Dessel Sport KFC Dessel Sport 37 11 16 10 43
15 KVC Winkel Sport KVC Winkel Sport 37 11 17 9 42
16 Hoogstraten VV Hoogstraten VV 37 11 18 8 41
17 R. Antwerp F.C. B R. Antwerp F.C. B 37 10 21 6 36
18 VK Ninove VK Ninove 37 9 23 5 32
19 Rupel Boom Rupel Boom 37 6 26 5 23
20 Mandel United Mandel United 37 4 31 2 14

Competitie

zaterdag • 20/05 • 20:00 • Den Dreef Stadion
oud-heverlee leuven b
VS
kvc Winkel Sport
Enable Notifications OK No thanks

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten